Tuesday, March 8, 2016
Day 1B is Under Way
Cards are in the air for Day 1B of the $7,500 Shooting Star Main Event. 270 players are seated so far, with a large alternate list already ready to come in. You can watch our live stream at www.Bay101Live.com.
2016 Shooting Star $2,100 Final Results
| BAY 101 SHOOTING STAR $2,100 SUNDAY, MARCH 6, 2016 300 ENTRANTS / $585,000 PRIZE POOL | ||
| Place | Name | Prize |
| 1 | Michael Harvey | $121,710 + $7,500 Shooting Star Seat |
| 2 | Samuel Panzica | $83,180 + $7,500 Shooting Star Seat |
| 3 | John Racener | $50,820 + $7,500 Shooting Star Seat |
| 4 | Stuart Tuvey | $43,170 |
| 5 | Zo Karim | $32,410 |
| 6 | Ty Reiman | $25,920 |
| 7 | Danny Qatami | $21,530 |
| 8 | Alex Greenblatt | $17,260 |
| 9 | Bob Kumar | $12,930 |
| 10 | Elisa Nakagawa | $9,420 |
| 11 | David Chau | $9,420 |
| 12 | Michael Lin | $9,420 |
| 13 | Chris Bonita | $7,720 |
| 14 | Haixa Zhang | $7,720 |
| 15 | Robert Lu | $7,720 |
| 16 | Danamarie Bader Muse | $6,610 |
| 17 | Kyle Julius | $6,610 |
| 18 | Hung Ly | $6,610 |
| 19 | Kevin O'Donnell | $5,760 |
| 20 | Scott Eskenazi | $5,760 |
| 21 | Daniel Williams | $5,760 |
| 22 | Ronald Matsuura | $5,150 |
| 23 | Avi Mukherjee | $5,150 |
| 24 | Phong Nguyen | $5,150 |
| 25 | Adam Miller | $4,560 |
| 26 | Joseph Arde | $4,560 |
| 27 | Ken Huynh | $4,560 |
| 28 | Jake Schwartz | $3,980 |
| 29 | Shahin Shojaeyan | $3,980 |
| 30 | Frank Hernandez | $3,980 |
| 31 | Darell Ticehurst | $3,980 |
| 32 | Kevin Vanderbeek | $3,980 |
| 33 | Steven Terpstra | $3,980 |
| 34 | Saurabh Patel | $3,980 |
| 35 | Felipe De Almedia Leme | $3,980 |
| 36 | Kartheeharam Nagarajan | $3,980 |
Bay 101 $7,500 Shooting Star End Of Day 1A Chip Counts
| 2016 BAY 101 $7,500 SHOOTING STAR 20TH ANNUAL — MARCH 7-11, 2015 | |||
| End of Day 1A Chip Counts (331 Entrants) | |||
| Place | First | Last | Chips |
| 1 | Ankush | Mandavia | 263,700 |
| 2 | Rep | Porter | 249,600 |
| 3 | Brian | Yoon | 222,500 |
| 4 | Connor | Drinan | 222,000 |
| 5 | Chance | Kornuth | 194,500 |
| 6 | Johnny | Oshana | 176,800 |
| 7 | David | Malka | 169,100 |
| 8 | Nader | Zarel | 169,100 |
| 9 | Justin | Liberto | 164,800 |
| 10 | Randy | Gil | 159,500 |
| 11 | Duke | Lee | 154,700 |
| 12 | Ben | Dobson | 153,300 |
| 13 | Paul | Richardson | 149,600 |
| 14 | Stephen | Graner | 145,400 |
| 15 | Jeremy | Ausmus | 142,300 |
| 16 | Dylan | Linde | 137,500 |
| 17 | James | Caranon | 133,800 |
| 18 | Noah | Schwartz | 133,500 |
| 19 | Alex | Keating | 133,100 |
| 20 | Scott | Clements | 132,800 |
| 21 | Mike | Jacob | 132,100 |
| 22 | Nicholas | Palma | 129,200 |
| 23 | Dexter | Richards | 125,900 |
| 24 | Rainer | Kempe | 124,400 |
| 25 | Tom | Sego | 121,800 |
| 26 | Frank | Hernandez | 117,800 |
| 27 | Tyler | Patterson | 115,200 |
| 28 | Matt | Hyman | 114,700 |
| 29 | Binh | Nguyen | 113,000 |
| 30 | Ismael | Bojang | 110,400 |
| 31 | Will | Failla | 109,500 |
| 32 | Igor | Dubinskay | 108,500 |
| 33 | Kory | Kilpatrick | 107,000 |
| 34 | Brad | Miller | 106,300 |
| 35 | Max | Steinberg | 104,100 |
| 36 | Phuoc | Nguyen | 101,000 |
| 37 | Steve | Buell | 97,500 |
| 38 | Stuart | Marshak | 96,400 |
| 39 | Anthony | Gregg | 95,000 |
| 40 | Mike | Lancaster | 92,100 |
| 41 | David | Stamm | 91,900 |
| 42 | Josh | Reichard | 88,000 |
| 43 | Joel | Micka | 87,500 |
| 44 | Roland | Israelashvili | 87,000 |
| 45 | Adam | Singer | 84,800 |
| 46 | Nikita | Nikolaev | 84,500 |
| 47 | Nathan | Bjerno | 83,600 |
| 48 | Greg | Merson | 82,000 |
| 49 | David | Van Rask | 79,700 |
| 50 | Todd | Brunson | 79,700 |
| 51 | Daniel | Negreanu | 79,400 |
| 52 | Terry | Byrnes | 79,100 |
| 53 | Janeric | Schwippert | 78,900 |
| 54 | Jerry | Yang | 78,700 |
| 55 | Seth | Davis | 76,400 |
| 56 | Mukul | Pahuja | 76,100 |
| 57 | Matt | Affleck | 75,500 |
| 58 | Zach | Hyman | 75,000 |
| 59 | Walter | Robertson | 72,200 |
| 60 | Anthony | Wise | 71,400 |
| 61 | Diem | Le | 69,800 |
| 62 | Mike | Heshmati | 69,700 |
| 63 | Jacob | Toole | 68,400 |
| 64 | Stan | Jablonski | 68,200 |
| 65 | Shawn | Buchanan | 66,100 |
| 66 | Beka | Iordanishvili | 65,500 |
| 67 | Brian | Vu | 64,900 |
| 68 | Michael | Katz | 62,300 |
| 69 | Mike | Sowers | 61,400 |
| 70 | Justin | Stern | 60,800 |
| 71 | Andrew | Genre | 58,600 |
| 72 | Hank | Sitton | 58,500 |
| 73 | Faraz | Jaka | 58,000 |
| 74 | Jon "Cosmo" | McGowan | 57,500 |
| 75 | Ben | Yu | 57,300 |
| 76 | Steve | Kim | 55,500 |
| 77 | Taylor | Paur | 54,000 |
| 78 | Gordon | Vayo | 53,900 |
| 79 | Gary | Sewell | 53,200 |
| 80 | Phong "Turbo" | Nguyen | 51,900 |
| 81 | Nicholas | Grippo | 51,500 |
| 82 | Matthew | McEwan | 51,200 |
| 83 | Stefan | Schillhabel | 51,000 |
| 84 | Jack | Duong | 50,600 |
| 85 | Daniel | Kelly | 49,000 |
| 86 | Taylor | Black | 48,900 |
| 87 | Phi | Tran | 48,500 |
| 88 | Simeon | Naydenov | 45,500 |
| 89 | John | Andress | 45,400 |
| 90 | Matt | Berkey | 44,800 |
| 91 | Randall | Chamberlain | 43,300 |
| 92 | William | Jennings | 42,500 |
| 93 | Sasha | Barrese | 41,800 |
| 94 | David | Chitan | 40,900 |
| 95 | Antonio | Gutierrez | 40,000 |
| 96 | Nicholas | Rampone | 39,600 |
| 97 | Maria | Ho | 39,500 |
| 98 | Loni | Harwood | 37,200 |
| 99 | Paul | Chauderson | 36,600 |
| 100 | Glenn | Miller | 36,400 |
| 101 | Jake | Schwartz | 35,700 |
| 102 | Leo | Michael | 34,000 |
| 103 | Anthony | Newman | 33,800 |
| 104 | Benjamin | Reimhart | 33,700 |
| 105 | Tim | West | 33,400 |
| 106 | John | Monnette | 33,000 |
| 107 | Sequoyah Wallan | Ben | 32,300 |
| 108 | Ramsin | Bitmansour | 31,600 |
| 109 | Jordan | Cristos | 28,800 |
| 110 | Nam | Le | 28,600 |
| 111 | Ryan | Julius | 28,000 |
| 112 | Dietrich | Fast | 27,300 |
| 113 | Robert | Gundry | 27,200 |
| 114 | Ryan | Riess | 26,400 |
| 115 | Adam | Leyer | 26,200 |
| 116 | Trung | Ta | 25,400 |
| 117 | Blake | Purvis | 25,200 |
| 118 | Aaron | Romdon | 24,800 |
| 119 | Eddy | Sabat | 23,000 |
| 120 | Saket | Batra | 20,800 |
| 121 | Chung | Ho | 20,700 |

















