| 2017 BAY 101 $7,500 SHOOTING STAR 21ST ANNUAL ● MARCH 6-10, 2017 | |||
| 806 Entrants / $5,722,600 Prize Pool | |||
| Place | First | Last | Chips/Prize |
| 1 | Sam | Panzica | $1,373,000 * |
| 2 | Anthony | Spinella | $786,610 |
| 3 | David | Rheem | $521,660 |
| 4 | Paul | Volpe | $349,610 |
| 5 | Dennis | Stevermer | $243,090 |
| 6 | Rainer | Kempe | $188,460 |
| 7 | Sergio | Aido | $144,760 |
| 8 | Igor | Yaroshevsky | $106,520 |
| 9 | Stephen | Graner | $74,290 |
| 10 | Kevin | MacPhee | $53,530 |
| 11 | Huihan | Wu | $53,530 |
| 12 | Neil | Blumenfield | $53,530 |
| 13 | Greg | Himmelbrand | $42,610 |
| 14 | Tuan | Mai | $42,610 |
| 15 | Alan | Bittikofer | $42,610 |
| 16 | David | Williams | $36,050 |
| 17 | Matt | Affleck | $36,050 |
| 18 | Xinyu | Zhao | $36,050 |
| 19 | Brian | Altman | $30,590 |
| 20 | Ravi | Raghavan | $30,590 |
| 21 | Ryan | Murphy | $30,590 |
| 22 | Mike | Sexton | $30,590 |
| 23 | Garrett | Greer | $30,590 |
| 24 | Shahin | Shojaeyan | $30,590 |
| 25 | Tom | West | $30,590 |
| 26 | Cody | Wiegmann | $30,590 |
| 27 | Joseph | Elpayaa | $30,590 |
| 28 | Robert | Mather | $26,220 |
| 29 | Daniel | O'Brien | $26,220 |
| 30 | Michael | McClain | $26,220 |
| 31 | Jason | Les | $26,220 |
| 32 | Charles | Carrel | $26,220 |
| 33 | Derek | Wolters | $26,220 |
| 34 | Christian | Harder | $26,220 |
| 35 | Pratyush | Buddiga | $26,220 |
| 36 | Eduardo | Kudrjavcevs | $26,220 |
| 37 | Gene | Davenport | $21,850 |
| 38 | Lander | Lijo | $21,850 |
| 39 | Bernard | Lee | $21,850 |
| 40 | Jim | Collopy | $21,850 |
| 41 | Mike | Jacob | $21,850 |
| 42 | Eddy | Sabat | $21,850 |
| 43 | Jeremy | Joseph | $21,850 |
| 44 | Diwaku | Veenmanaw | $21,850 |
| 45 | Sinisa | Zimek | $21,850 |
| 46 | Samuel | Phillips | $19,120 |
| 47 | Stefan | Schillhabel | $19,120 |
| 48 | Zach | Hyman | $19,120 |
| 49 | Sorel | Mizzi | $19,120 |
| 50 | Darren | Rabinowitz | $19,120 |
| 51 | Osmin | Dardon | $19,120 |
| 52 | David | Tuchman | $19,120 |
| 53 | Bryan | Piccioli | $19,120 |
| 54 | Kevin | Andriamahefa | $19,120 |
| 55 | Jasthi | Kumar | $16,930 |
| 56 | Paul | Tedeschi | $16,930 |
| 57 | Chance | Kornuth | $16,930 |
| 58 | Jonathan | Turner | $16,930 |
| 59 | Evan | Krentzman | $16,930 |
| 60 | Gary | Sewell | $16,930 |
| 61 | Noah | Schwartz | $16,930 |
| 62 | Christopher | Conrad | $16,930 |
| 63 | Gal | Yifrach | $16,930 |
| 64 | Salomon | Ponte | $15,300 |
| 65 | Andy | Philachack | $15,300 |
| 66 | Daniel | Aron | $15,300 |
| 67 | Blake | Bohn | $15,300 |
| 68 | Joe | Serock | $15,300 |
| 69 | Koray | Aldemir | $15,300 |
| 70 | Steven | Tabb | $15,300 |
| 71 | Martin | Ryan | $15,300 |
| 72 | Tom | Marchese | $13,660 |
| 73 | Sergi | Reixach | $13,660 |
| 74 | John | Cynn | $13,660 |
| 75 | Artem | Metalidi | $13,660 |
| 76 | Taylor | Paur | $13,660 |
| 77 | Karthik | Sundaram | $13,660 |
| 78 | Craig | Mason | $13,660 |
| 79 | Jeffrey | Gross | $13,660 |
| 80 | Colin | York | $13,660 |
| 81 | Matthew | Stout | $13,660 |
| * includes a $15,000 WPT Tournament of Champions seat | |||
