| BAY 101 SHOOTING STAR $1,100 SUNDAY, MARCH 17, 2019 354 ENTRANTS / $354,000 PRIZE POOL | |||
| Place | Name | Prize | |
| 1 | Tuiofu Hunkin | * $50,565 | |
| 2 | Jimmy Zeledon | * $37,395 | |
| 3 | Phuoc Nguyen | * $32,015 | |
| 4 | Toko Luu | * $30,250 | |
| 4 | Minh Nguyen | * $30,250 | |
| 6 | Chung Ho | * $27,100 | |
| 7 | Wendell Escolano | * $14,715 | |
| 8 | Henry Phan | * $12,575 | |
| 9 | Neng Lee | $7,475 | |
| 10 | Yong Tan | $6,300 | |
| 11 | David Schultz | $6,300 | |
| 12 | Alex Golshanara | $6,300 | |
| 13 | Andrew Lok | $5,345 | |
| 14 | William Derego | $5,345 | |
| 15 | Christopher Tham | $5,345 | |
| 16 | Jeffrey Griffiths | $4,405 | |
| 17 | Christopher Koo | $4,405 | |
| 18 | Alberto Acosta | $4,405 | |
| 19 | Tyler Patterson | $3,680 | |
| 20 | Sovann Sin | $3,680 | |
| 21 | Michael Nguyen | $3,680 | |
| 22 | Yanki Koppel | $2,990 | |
| 23 | Lokesh Manohar | $2,990 | |
| 24 | Ken Hyunh | $2,990 | |
| 25 | Moshe Gavrieli | $2,575 | |
| 26 | Nelson Resenoiz | $2,575 | |
| 27 | Alex Yi | $2,575 | |
| 28 | Triet Nguyen | $2,175 | |
| 29 | Nam Thanh Le | $2,175 | |
| 30 | Daniel Maor | $2,175 | |
| 31 | Andres Tamberg | $2,175 | |
| 32 | Rajesh Saini | $2,175 | |
| 33 | Steven Tabb | $2,175 | |
| 34 | Zhi Jiang | $2,175 | |
| 35 | William Murray | $2,175 | |
| 36 | Daniel Sepiol | $2,175 | |
| 37 | Jesus Munoz | $1,800 | |
| 38 | Ronald Lewis | $1,800 | |
| 39 | Cristostomo Szwed | $1,800 | |
| 40 | David Erisman | $1,800 | |
| 41 | Danny Le | $1,800 | |
| 42 | Hyun Kim | $1,800 | |
| 43 | David Forster | $1,800 | |
| 44 | Chuc Nguyen | $1,800 | |
| 45 | Carlo Castagnetto | $1,800 | |
| * denotes deal was made | |||
